| Resultatliste A | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 11 | Alnæs-Katjavivi,Patji | 10 km M 35-39 år | 39:03 | 
| 12 | Alver,Karina | 10 km K 35-39 år | 54:30 | 
| 5 | Amele Jamedari,Nasrin | 10 km K 20-34 år | 47:10 | 
| 1 | Andersen,Bjørnar | 10 km M 45-49 år | 34:50 | 
| 59 | Andersen,Christian | 10 km M 20-34 år | 48:43 | 
| 1 | Andersen,Martin K. | 5 km M 20-34 år | 17:47 | 
| 4 | Andersen,Per Arne | 5 km M 45-49 år | 21:39 | 
| 12 | Andersen,Stein Kamfjord | 10 km M 35-39 år | 39:21 | 
| 3 | Andersen,Tom | 10 km M 60-64 år | 48:19 | 
| 8 | Andreassen,Sebastian M | 5 km M 12-13 år | 32:55 | 
| 3 | Are,Kirsti Gimnes | 10 km K 20-34 år | 44:15 | 
| 13 | Arneberg,Sofie | 10 km K 35-39 år | 55:50 | 
| 1 | Arnesen,Bjørn | 5 km M 65-69 år | 23:50 | 
| 12 | Arnesen,Jon Erik | 10 km M 50-54 år | 45:46 | 
| 11 | Arntzen,Hanne Sofie | 10 km K 35-39 år | 53:59 | 
| 5 | Ask,Kjetil | 10 km M 35-39 år | 36:51 | 
| 3 | Ask,Kristoffer Fuglerud | 10 km M 12-13 år | 49:09 | 
| 2 | Ask,Petter Fuglerud | 10 km M 7-11 år | 55:21 | 
| 20 | Aune,Steinar | 10 km M 20-34 år | 41:42 | 
16.10.09 21:11:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI