| Resultatliste D | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 10 | Danbolt,Håkon | 5 km M 7-11 år | 25:43 | 
| 31 | Deacon,Jan Kenneth | 10 km M 20-34 år | 43:42 | 
| 47 | Degnes,Øyvind | 10 km M 40-44 år | 52:38 | 
| 19 | Degrell,Mona | 10 km K 40-44 år | 1:04:52 | 
| 4 | Dreyer,Håkon | 5 km M 40-44 år | 26:55 | 
| 7 | Dreyer,Lars Willas | 5 km M 12-13 år | 26:54 | 
| 70 | Dyrdal,Joakim | 10 km M 20-34 år | 51:08 | 
| 19 | Døssland,Anne | 10 km K 20-34 år | 1:01:14 | 
16.10.09 21:11:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI