| Resultatliste N | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 7 | Nilsen,Bjørn Ivar | 10 km M 20-34 år | 36:54 | 
| 2 | Nilsen,Erik | 5 km M 50-54 år | 22:50 | 
| 2 | Nilssen,Harald | 10 km M 65-69 år | 50:22 | 
| 43 | Nistad,Øyvind | 10 km M 35-39 år | 50:15 | 
| 2 | Njå Bjørkmann,Hege | 10 km K 20-34 år | 40:58 | 
| 18 | Nome,Astrid | 10 km K 20-34 år | 58:55 | 
| 45 | Nome,Torfinn | 10 km M 20-34 år | 46:19 | 
| 15 | Norangshol Haugen,Jeanette | 10 km K 20-34 år | 54:33 | 
| 38 | Norberg,Helge | 10 km M 20-34 år | 45:15 | 
| 16 | Nybo,Jan Olav | 10 km M 45-49 år | 44:43 | 
| 1 | Nygård,Turid | 5 km K 70-74 år | 27:21 | 
| 1 | Nygaard,Jon Per | 10 km M 40-44 år | 34:39 | 
| 20 | Nystad,Kjell | 10 km M 45-49 år | 47:04 | 
| 6 | Nystrøm,Ingar | 10 km M 35-39 år | 36:58 | 
| 17 | Nøkleby,Erik | 10 km M 45-49 år | 44:55 | 
16.10.09 21:11:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI