| Resultatliste Menn Løype: 1 Løypelengde: 4,9 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Andersen,Martin K. | BUL | 17:47 +00:00 | 
| 2 | Tveita,Jørgen | Rustad IL | 18:06 +00:19 | 
| 3 | Homstvedt,Oddbjørn | Filborg | 18:11 +00:24 | 
| 4 | Larsen,Rene Fredholm | Åsen IL | 18:14 +00:27 | 
| 5 | Qvale,Sondre Aksel | Bøler IF | 18:30 +00:43 | 
| 6 | Haugen,Carsten | BUL | 18:31 +00:44 | 
| 7 | Bjørge,Arne Bent | OKBIL | 18:32 +00:45 | 
| 8 | Magnussen,Kurth Asle | Bøler IF | 18:58 +01:11 | 
| 9 | Kirkvold,Ståle | Privat | 19:06 +01:19 | 
| 10 | Hansen,Frank Robert | Privat | 19:17 +01:30 | 
| 11 | Kveli,Ola Fredrik | BUL | 19:18 +01:31 | 
| 12 | Talmo,Frode | Koll | 19:51 +02:04 | 
| 13 | Toresen,Frank-Tore | Bækkelaget sportsklubb | 19:54 +02:07 | 
| 14 | Hompland,Andreas | Brosteinskameratene | 19:55 +02:08 | 
| 15 | Lund,Jonas Kolderup | Rustad IL | 20:03 +02:16 | 
| 16 | Hærnes,Per | FFI BIL | 20:06 +02:19 | 
| 17 | Rogne,Øyvind | Urinalen IL | 20:26 +02:39 | 
| 18 | Meek,Rolf | IF Minerva | 20:36 +02:49 | 
| 19 | Øksdal,Magne | Spkl. Vidar | 21:24 +03:37 | 
| 20 | Andersen,Per Arne | Lengre spisepauser | 21:39 +03:52 | 
| 21 | Tollefsen,Mads | Privat | 21:56 +04:09 | 
| 22 | Menayas,Nikolas | Spkl. Vidar | 22:13 +04:26 | 
| 23 | Kleven,Sander | Rustad | 22:14 +04:27 | 
| 24 | Rybråten,Jan-Erik | Ullensaker/Kisa IL | 22:17 +04:30 | 
| 25 | Hægeland,Tor Olav Nesheim | Rustad IL | 22:27 +04:40 | 
| 26 | Harstveit,Magnus | Rustad IL | 22:34 +04:47 | 
| 27 | Talmo,Olaf | Koll | 22:39 +04:52 | 
| 28 | Nilsen,Erik | Team Oslo | 22:50 +05:03 | 
| 29 | Herbrandsen,Joakim | Rustad IL Langrenn | 22:52 +05:05 | 
| 30 | Wedvik,Tom | Privat | 23:06 +05:19 | 
| Rosnes Johansen,Øyvind | Rustad | 23:06 +05:19 | |
| 32 | Lorenz,Oliver | Tø.m Espen Claussen | 23:25 +05:38 | 
| 33 | Jacobsen,Lars Bolstad | Privat | 23:26 +05:39 | 
| 34 | Ruud,Torbjørn | Kirkens Nødhjelp | 23:29 +05:42 | 
| 35 | Aarebrot,Ask Sollie | Sportsklubben Brann | 23:34 +05:47 | 
| 36 | Strand,Johan Ørjan | Oppegård IL | 23:38 +05:51 | 
| 37 | Thomassen,Per Thomas | Bøler IF | 23:40 +05:53 | 
| 38 | Arnesen,Bjørn | Nordea Il | 23:50 +06:03 | 
| 39 | Karlsen,Øivind | Privat | 24:18 +06:31 | 
| 40 | Ødegården,Even | Rustad IL, langrennsgr. | 24:35 +06:48 | 
| 41 | Strøm,Tobias | Rustad IL | 24:50 +07:03 | 
| 42 | Hindahl,Johan | Privat | 24:58 +07:11 | 
| 43 | Haraldsen,Kjartan K. | Vg Runners | 25:00 +07:13 | 
| 44 | Haraldsen,Trond | Bioforsk BIL | 25:09 +07:22 | 
| 45 | Sætre,Jakob | Bøler IF | 25:41 +07:54 | 
| 46 | Danbolt,Håkon | Bøler IF | 25:43 +07:56 | 
| 47 | Bernhardsen,Rudolf | Privat | 25:54 +08:07 | 
| 48 | Kolstad,Are | Nordstrands Blad | 25:58 +08:11 | 
| 49 | Fluge,Torjus | Rustad IL | 26:00 +08:13 | 
| 50 | Hengy,Emil | NOTEAM | 26:15 +08:28 | 
| 51 | Aarebrot,Birk Sollie | Sportsklubben Brann | 26:22 +08:35 | 
| 52 | Dreyer,Lars Willas | Rustad IL | 26:54 +09:07 | 
| 53 | Dreyer,Håkon | Privat | 26:55 +09:08 | 
| 54 | Thorstensen,Lavran | Oppsal IF | 26:59 +09:12 | 
| Thorstensen,Runar | Romerike Ultraløperklubb | 26:59 +09:12 | |
| 56 | Bunnenie,Einar | DNB | 27:58 +10:11 | 
| 57 | Kielland-Lund,Erik | Universitetet BIL | 29:03 +11:16 | 
| 58 | Simolin,Veini | Privat | 29:11 +11:24 | 
| 59 | Hoem,Trond | Privat | 29:45 +11:58 | 
| 60 | Østereng,Oskar | Privat | 30:43 +12:56 | 
| 61 | Johanessen,Asle | Holsbu IF | 30:45 +12:58 | 
| 62 | Pettersen,Erik | RhBIL | 31:50 +14:03 | 
| 63 | Andreassen,Sebastian M | Privat | 32:55 +15:08 | 
| 64 | Håvie,Ragnar | BREVPOST IL | 33:08 +15:21 | 
| 65 | Karlsen,Nicolas | Lørenskog FIL | 33:37 +15:50 | 
| 66 | Holmgren,Johan | Lørenskog FIL | 33:39 +15:52 | 
| 67 | Lund Wetgaard,Einar | Bøler IF | 35:43 +17:56 | 
16.10.09 21:11:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI