| Resultatliste J | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 4 | Jacobsen,Kristoffer | 10 km M 20-34 år | 35:20 | 
| 5 | Jacobsen,Lars Bolstad | 5 km M 20-34 år | 23:26 | 
| 30 | Jacobsen,Rune | 10 km M 20-34 år | 43:35 | 
| 23 | Jensen,Alexander Scheen | 10 km M 40-44 år | 44:17 | 
| 4 | Johanessen,Asle | 5 km M 55-59 år | 30:45 | 
| 5 | Johannessen,Kjell | 10 km M 60-64 år | 50:41 | 
| 20 | Johannessen,Knut-Erik | 10 km M 35-39 år | 42:03 | 
| 21 | Johansen,Karl | 10 km M 20-34 år | 42:07 | 
| 10 | Johansen,Mads Bigum | 10 km M 20-34 år | 37:19 | 
| 14 | Johnsen,Arne | 10 km M 45-49 år | 44:35 | 
| 64 | Jortveit,Oddbjørn | 10 km M 20-34 år | 49:38 | 
| 11 | Juel,Tone | 10 km K 20-34 år | 51:00 | 
| 45 | Justnes,Terje | 10 km M 40-44 år | 51:27 | 
| 11 | Jørstad,Lise | 10 km K 45-49 år | 56:09 | 
| 14 | Jøsnali,Marius | 10 km K 20-34 år | 54:32 | 
| 76 | Jøsnali,Odd Ivar | 10 km M 20-34 år | 54:24 | 
| 4 | Jøægtnes,Karina Giske | 10 km K 50-54 år | 55:32 | 
16.10.09 21:11:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI