| Resultatliste Menn Løype: 2 Løypelengde: 9,7 KM | Return | 
| Plass | Navn | Klubb | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Sundby,Øyvind Heiberg | Ik Tjalve | 32:29 +00:00 | 
| 2 | Kjäll-Ohlsson,Martin | Abb Bil | 33:00 +00:31 | 
| 3 | Cornelissen,Gerard | Spkl. Vidar | 33:03 +00:34 | 
| 4 | Hagen,Carl Fredrik | Tjalve | 33:47 +01:18 | 
| 5 | Mørk,Øystein | Bøler IF | 33:48 +01:19 | 
| 6 | Monsrud,Per Erik | Austmarka | 34:37 +02:08 | 
| 7 | Nygaard,Jon Per | Øversjødalen IL 100 år 2010 | 34:39 +02:10 | 
| 8 | Andersen,Bjørnar | Bøler IF | 34:50 +02:21 | 
| 9 | Grøan,Morten | stovnerkameratene | 34:59 +02:30 | 
| 10 | Hagesveen,Arild | Bøler IF | 35:03 +02:34 | 
| 11 | Jacobsen,Kristoffer | Team Fjelluft/Ernst & Youn | 35:20 +02:51 | 
| 12 | Garnes,Lennart | Rustad IL | 35:24 +02:55 | 
| 13 | Berg,Trond Olav | Bøler IF | 35:27 +02:58 | 
| 14 | Bustad,Ola | Begeistringens IL | 35:39 +03:10 | 
| 15 | Bråten,Erik | Rustad IL | 36:12 +03:43 | 
| 16 | Fiva,Jon | Privat | 36:43 +04:14 | 
| 17 | Ask,Kjetil | Bøler IF | 36:51 +04:22 | 
| 18 | Nilsen,Bjørn Ivar | Nordea BIL | 36:54 +04:25 | 
| 19 | Nystrøm,Ingar | Il BUL | 36:58 +04:29 | 
| 20 | Bruun,Hermann | Bøler IF | 36:59 +04:30 | 
| 21 | Reed,Lars Bjarne | Milslukern Sport | 37:02 +04:33 | 
| 22 | Sørland,Ole Kristian | Bækkelaget | 37:07 +04:38 | 
| 23 | Melhus Mork,Kristian | Privat | 37:12 +04:43 | 
| 24 | Bjørvik,Alexander | No team | 37:15 +04:46 | 
| 25 | Slettemoen,Asle | Oslo Frontrunners | 37:17 +04:48 | 
| 26 | Johansen,Mads Bigum | Privat | 37:19 +04:50 | 
| 27 | Lund,Pål-André | Rustad IL | 37:38 +05:09 | 
| 28 | Meen,Eivind | Rustad IL | 38:01 +05:32 | 
| 29 | Bakken,Knut | Olaxo | 38:03 +05:34 | 
| 30 | Inglingstad,Bent | Team Sport 1 Sentrum | 38:05 +05:36 | 
| Hægeland,Torbjørn | Rustad IL | 38:05 +05:36 | |
| 32 | Gilberg,Arne | Spkl. Vidar | 38:29 +06:00 | 
| 33 | Sollund,Tromo | Schjødt BIL | 38:39 +06:10 | 
| 34 | Stenberg,Frode | Privat | 38:46 +06:17 | 
| 35 | Hestengen,Truls | Rustad | 38:47 +06:18 | 
| 36 | Samuelsen,Vegard Fluge | AIBEL AS | 38:55 +06:26 | 
| 37 | Svennar,Eivind | Rye | 39:00 +06:31 | 
| 38 | Alnæs-Katjavivi,Patji | Privat | 39:03 +06:34 | 
| 39 | Carlsen,Trond Inge | Rustad IL | 39:04 +06:35 | 
| 40 | Hopstad,Hans Marius | BUL | 39:07 +06:38 | 
| 41 | Sesseng,Jon-Arild | I.L. Nybrott | 39:10 +06:41 | 
| 42 | Karlsson,Andreas | BK 1925 | 39:16 +06:47 | 
| 43 | Paivarinne,Tero Markus | For Unni | 39:19 +06:50 | 
| 44 | Andersen,Stein Kamfjord | Privat | 39:21 +06:52 | 
| 45 | Steinset,Dag | team Sportsgutta | 39:29 +07:00 | 
| 46 | Kilde,Steinar | Privat | 39:45 +07:16 | 
| 47 | Prestmo,Joakim | SSB IF | 40:03 +07:34 | 
| 48 | Gavoll-Hansen,Kenneth | Oslo Sportslager | 40:12 +07:43 | 
| 49 | Claussen,Aleksander | Jutul IL/Tø.m Espen Claussen | 40:19 +07:50 | 
| 50 | Rolness,Kjetil | Privat | 40:28 +07:59 | 
| 51 | Saxegaard,Jørgen | Hjellnes Consult | 40:30 +08:01 | 
| 52 | Haugerud,Henning | Helly Hansen | 40:32 +08:03 | 
| 53 | Mastekaasa,Arne | Sørbråten IL | 40:33 +08:04 | 
| 54 | Thompson,Roger | Stoll 1 Cognac Klubb | 40:39 +08:10 | 
| 55 | Qvale,Joachim | Rustad IL | 40:44 +08:15 | 
| 56 | Widen,Johan | Privat | 40:48 +08:19 | 
| 57 | Finborud,Arnstein | OSI | 40:50 +08:21 | 
| Messel,Thor-Erik | Bjørndal If | 40:50 +08:21 | |
| 59 | Molund,Kjetil | Nordreisa i.l. | 40:53 +08:24 | 
| 60 | Eika,Torbjørn | RØA IL / SSB IF | 40:58 +08:29 | 
| 61 | Zeiiver,Audun | SIO | 41:12 +08:43 | 
| 62 | Hansen,Erik | Privat | 41:20 +08:51 | 
| 63 | Horn,Helge | Ski friidrett | 41:24 +08:55 | 
| Gulstuen,Per Gunnar | Obos | 41:24 +08:55 | |
| 65 | Slettholm,Yngve | Privat | 41:28 +08:59 | 
| 66 | Rygg,Christian | Ventelo VKA | 41:29 +09:00 | 
| Salvesen,Daniel Cotanas | Lørenskog FIL | 41:29 +09:00 | |
| 68 | Fjeldstad,Helge | Rustad IL | 41:40 +09:11 | 
| 69 | Aune,Steinar | Privat | 41:42 +09:13 | 
| 70 | Holden,Rune | Rye | 41:44 +09:15 | 
| 71 | Hult,Jostein | Bøler Klatreklubb | 41:50 +09:21 | 
| 72 | Haukeli,Hans Øyvind | SPK FONNA | 41:51 +09:22 | 
| 73 | Lindstad,Christian | Motek | 41:55 +09:26 | 
| 74 | Johannessen,Knut-Erik | Oslo | 42:03 +09:34 | 
| 75 | Johansen,Karl | Team Kjekkas | 42:07 +09:38 | 
| 76 | Schram,Espen | SiO BIL | 42:10 +09:41 | 
| 77 | Vold,Arild | Privat | 42:11 +09:42 | 
| 78 | Bøe,Tore Even | Tjukk Og Blid | 42:20 +09:51 | 
| 79 | Montell,Teemu Matias | Privat | 42:26 +09:57 | 
| 80 | Wangensteen,Audun | Bækkelaget SK | 42:27 +09:58 | 
| Harding,Torfinn | Ssb | 42:27 +09:58 | |
| 82 | Paulsen,Stein | Rustad IL | 42:32 +10:03 | 
| 83 | Eiksund,Ole Arne | Spiridon | 42:33 +10:04 | 
| 84 | Wærenskiold,Rick Slick | Oslo Sportslager | 42:36 +10:07 | 
| 85 | Ulleberg,Jan-Christian | Privat | 42:45 +10:16 | 
| 86 | Øvstedal,Steffen | FOPIL | 42:49 +10:20 | 
| 87 | Kjørstad,Jan Åge | Privat | 42:51 +10:22 | 
| 88 | Gulbrandsen,Tom Arild | Telenor | 42:54 +10:25 | 
| 89 | Berntsen,Atle | Privat | 43:04 +10:35 | 
| 90 | Aagnes,Sebastian | Bærums Skiklub | 43:11 +10:42 | 
| 91 | Hol,Knut Ole | Privat | 43:12 +10:43 | 
| 92 | Salthe,Svein Erik | Canon Norge | 43:16 +10:47 | 
| 93 | Claussen,Espen | Jutul IL/Tø.m Espen Claussen | 43:22 +10:53 | 
| 94 | Østenfor,Emil | OMIK | 43:23 +10:54 | 
| 95 | Ytrehus,Knut | Ski IL Friidrett | 43:25 +10:56 | 
| 96 | Petersen,Morten | Price WaterHouse Coopers | 43:26 +10:57 | 
| 97 | Syvderud,Kjetil | Rustad IL | 43:28 +10:59 | 
| 98 | Løken,Terje | SKD BIL | 43:31 +11:02 | 
| 99 | Skeivik,Pål | Brevpost | 43:35 +11:06 | 
| Jacobsen,Rune | Team Kjekkas | 43:35 +11:06 | |
| 101 | Kraakmo,Kjell Anders | Nordea BIL | 43:41 +11:12 | 
| 102 | Deacon,Jan Kenneth | Glad-jogger | 43:42 +11:13 | 
| 103 | Kvernen,Øyvind | Team Sport1 Sentrum | 43:45 +11:16 | 
| 104 | Leskovsky,Thomas Holtan | Sandefjord All Star Fast Runne | 43:46 +11:17 | 
| 105 | Menayas,Panos | Thales BIL | 43:52 +11:23 | 
| 106 | Tiller,Lars | Privat | 43:56 +11:27 | 
| Frøysen,Sindre | Privat | 43:56 +11:27 | |
| 108 | Hald,Mikkel | Trolltun | 43:57 +11:28 | 
| 109 | Patel,Arvin | BUL | 43:59 +11:30 | 
| Gjelstad,Vidar | Ventelo | 43:59 +11:30 | |
| 111 | Winther,Kjell | Vålerenga Ski | 44:09 +11:40 | 
| 112 | Stigum,Ola | Siemens | 44:13 +11:44 | 
| 113 | Merlid,Richard | Trollveggen Triathlon | 44:15 +11:46 | 
| 114 | Ulseth,Bent | Mangenfjellet Turlag | 44:16 +11:47 | 
| 115 | Jensen,Alexander Scheen | Privat | 44:17 +11:48 | 
| 116 | Søbstad,Reidar | Sportsklubben Rye | 44:29 +12:00 | 
| 117 | Tollehaug,Thor Inge | Asplan Viak BIL | 44:34 +12:05 | 
| 118 | Johnsen,Arne | Nortema | 44:35 +12:06 | 
| 119 | Voll,Jan Helge | Hydro Raufoss BIL | 44:39 +12:10 | 
| 120 | Blokkum,Arild | KNOWIT | 44:41 +12:12 | 
| 121 | Nybo,Jan Olav | Oslo kommunes bil. | 44:43 +12:14 | 
| 122 | Fagerbakke,Eldar Thomassen | Bøler IF | 44:51 +12:22 | 
| Hålien,Werner | Høre/Ryfoss IL | 44:51 +12:22 | |
| 124 | Stordal,Andre | TNT | 44:53 +12:24 | 
| 125 | Nøkleby,Erik | Privat | 44:55 +12:26 | 
| 126 | Pedersen,Carl André | Oslomarka IK | 45:05 +12:36 | 
| 127 | Østlie,Erik | il driv | 45:09 +12:40 | 
| 128 | Pedersen,Inge | Brødrene Dahl | 45:11 +12:42 | 
| 129 | Skyrud,Pål | Thales BIL | 45:13 +12:44 | 
| 130 | Lie,Bernt | Rustad IL | 45:15 +12:46 | 
| Norberg,Helge | COWI AS BIL | 45:15 +12:46 | |
| 132 | Hestengen,Hans | Rustad | 45:24 +12:55 | 
| 133 | Hande,Erik | Privat | 45:29 +13:00 | 
| 134 | Bue,Erik | Privat | 45:30 +13:01 | 
| Løbak Hestmann,Morten | Privat | 45:30 +13:01 | |
| 136 | Lunde,Hans Petter | Privat | 45:31 +13:02 | 
| Ståvi,Jan Martin | Asplan Viak BIL | 45:31 +13:02 | |
| 138 | Solberg,Ragnar | Oppsal | 45:36 +13:07 | 
| 139 | Bakke,Pål Jørgen | Privat | 45:37 +13:08 | 
| 140 | Fredagsvik,Inge Henning | Coop Norge BIL | 45:41 +13:12 | 
| 141 | Hovdevik,Harald | Devoteam daVinci BIL | 45:44 +13:15 | 
| 142 | Arnesen,Jon Erik | Nordea Il | 45:46 +13:17 | 
| 143 | Undem,Håvard | Fysio | 45:49 +13:20 | 
| 144 | Messel,Lars | Bjørndal If | 45:52 +13:23 | 
| Ibenfeldt,Tomas | Glad-jogger | 45:52 +13:23 | |
| 146 | Huste,Guy | Oslofjord Trialton | 45:56 +13:27 | 
| 147 | Heimdahl,Simen | Rustad IL Langrenn | 45:57 +13:28 | 
| 148 | Bævre,Håvard | Baunen records | 46:05 +13:36 | 
| 149 | Bruun,Per Kristian | Privat | 46:06 +13:37 | 
| 150 | Hustad,Ole Kristian | Privat | 46:10 +13:41 | 
| 151 | Tørstad,Tormod | BSK | 46:11 +13:42 | 
| 152 | Myrvoll,Peder | Privat | 46:12 +13:43 | 
| 153 | Yri,Anders | Asplan Viak BIL | 46:18 +13:49 | 
| 154 | Nome,Torfinn | Privat | 46:19 +13:50 | 
| 155 | Stølen,Ketil | SINTEF | 46:25 +13:56 | 
| 156 | Lund,Helge T. | Privat | 46:32 +14:03 | 
| 157 | Lid,Torgrim | FLO Kolsås BIL | 46:34 +14:05 | 
| 158 | Bang,Johan | Privat | 46:38 +14:09 | 
| 159 | Grymyr,Frank | Thales BIL | 46:40 +14:11 | 
| 160 | Løvø,Magne | Privat | 46:43 +14:14 | 
| Reiersen,Tormod | Privat | 46:43 +14:14 | |
| 162 | Berntzen,Geir | Privat | 46:52 +14:23 | 
| 163 | Lindgaard,Thomas | For Unni | 46:55 +14:26 | 
| 164 | Hegerberg,Harald | Haukåsen Øl | 46:57 +14:28 | 
| Haraldsen,Hein | Cms | 46:57 +14:28 | |
| 166 | Engmark,Eirik | Engmarks Turn | 46:59 +14:30 | 
| 167 | Skajaa,Joakim | Erdal I.L. | 47:00 +14:31 | 
| 168 | Aasebø,Per Steinar | Privat | 47:01 +14:32 | 
| 169 | Gulbrandsen,Erland | Rustad | 47:04 +14:35 | 
| Nystad,Kjell | Rustad IL | 47:04 +14:35 | |
| 171 | Reinhardt,Andreas | Privat | 47:06 +14:37 | 
| Klevjer,Kåre | Privat | 47:06 +14:37 | |
| 173 | Frogh,Einar | Tjukk Og Blid | 47:07 +14:38 | 
| 174 | Reistadbakk,Torstein | Asplan Viak BIL | 47:08 +14:39 | 
| 175 | Holte,Bjørn Helge | Brevpost | 47:19 +14:50 | 
| 176 | Brastad,Ole Kristian | Bøler IF | 47:20 +14:51 | 
| 177 | Reinmann,Hans Jardar | LLV | 47:22 +14:53 | 
| 178 | Inglingstad,Bjørn Ole | Aktiv Bygg | 47:32 +15:03 | 
| 179 | Karlsen,Arvid | Privat | 47:33 +15:04 | 
| 180 | Knudsen,Robert | knudsen | 47:34 +15:05 | 
| 181 | Guntvedt,Roar | Bekkegrenda Athletics | 47:36 +15:07 | 
| 182 | Laugerud,Tore Even | Privat | 47:41 +15:12 | 
| 183 | Myrmel,Frank Ståle | Xpert | 47:47 +15:18 | 
| 184 | Gjerde,Odd Magne | Steensdrup Stordrange BIL | 47:53 +15:24 | 
| 185 | Landsverk,Olav | Ingen | 47:54 +15:25 | 
| 186 | Kristensen,Jan | Telenor ASA | 47:58 +15:29 | 
| 187 | Berge,Gunnar | Rustad IL | 47:59 +15:30 | 
| 188 | Løvbræk,David | Glad-jogger | 48:04 +15:35 | 
| 189 | Andersen,Tom | Rye | 48:19 +15:50 | 
| 190 | Gamme,Nils | Oslo kommunes BIL | 48:23 +15:54 | 
| 191 | Strøm Linnerud,Torje | Privat | 48:25 +15:56 | 
| 192 | Hande,Geir | Privat | 48:26 +15:57 | 
| 193 | Hansen,Leif-Ove | Privat | 48:28 +15:59 | 
| 194 | Sollien,Stein Roger | Larkollen | 48:29 +16:00 | 
| 195 | Søvik,Peder Olav | Privat | 48:37 +16:08 | 
| 196 | Eriksen,Magne | Dnp | 48:39 +16:10 | 
| 197 | Svaheim,Jan | Tjukk Og Blid | 48:40 +16:11 | 
| 198 | Andersen,Christian | Team Andersen | 48:43 +16:14 | 
| 199 | Svendsen,Vidar Frisk | Privat | 48:49 +16:20 | 
| 200 | Lien,Thomas Frich | Privat | 48:57 +16:28 | 
| 201 | Kielland,Erling | UDI-BIL | 49:03 +16:34 | 
| 202 | Osmundsen,Terje | Privat | 49:08 +16:39 | 
| 203 | Ask,Kristoffer Fuglerud | Lier IL | 49:09 +16:40 | 
| 204 | Keshtjella,Tony | T-bane | 49:11 +16:42 | 
| 205 | Gulliksen,Peter | Privat | 49:15 +16:46 | 
| 206 | Iversen,Arne | Abb Bil | 49:16 +16:47 | 
| 207 | Person,Sven Roger | Privat | 49:17 +16:48 | 
| 208 | Flatmo,Per Øystein | Privat | 49:27 +16:58 | 
| 209 | Indregård,Eirik Sverreson | Privat | 49:28 +16:59 | 
| 210 | Senstad,Håkon | OMIK | 49:29 +17:00 | 
| 211 | Melbye,Philip | Privat | 49:31 +17:02 | 
| 212 | Scahck,Mikkel | TNT Norge AS | 49:33 +17:04 | 
| 213 | Wandsvik,Atle | NOPE | 49:37 +17:08 | 
| 214 | Jortveit,Oddbjørn | Privat | 49:38 +17:09 | 
| 215 | Rikter-Svendsen,Per | EKEBERG GUTTENE | 49:42 +17:13 | 
| 216 | Heszlein,Jørgen | Privat | 49:43 +17:14 | 
| 217 | Falkum,Anders | Brødrene Dahl | 49:50 +17:21 | 
| 218 | Wiggen,Magne Magler | mmw skilag | 50:06 +17:37 | 
| 219 | Bondkall,Magne | Privat | 50:14 +17:45 | 
| 220 | Nistad,Øyvind | Guinness Rovers | 50:15 +17:46 | 
| 221 | Aarø,Anders | Høvik Jogg | 50:19 +17:50 | 
| 222 | Røsok,Jon | Drøbak-Frogn | 50:20 +17:51 | 
| 223 | Guttormsen,Bjørn | Løvenskjøod Handel | 50:21 +17:52 | 
| Bolstad,Marius | Bækkelaget sportsklubb | 50:21 +17:52 | |
| 225 | Nilssen,Harald | BL-0554 | 50:22 +17:53 | 
| 226 | Von Brasch,Thomas | Ssb | 50:24 +17:55 | 
| 227 | Tunold,Anders | TUNKAM | 50:25 +17:56 | 
| 228 | Eilertsen,Roger | Spkl. Vidar | 50:32 +18:03 | 
| 229 | Hengy,Mathieu | Privat | 50:34 +18:05 | 
| 230 | Magnussen,Ronald | MP Revisjon AS | 50:35 +18:06 | 
| 231 | Oseth,Erik | Privat | 50:38 +18:09 | 
| 232 | Johannessen,Kjell | Privat | 50:41 +18:12 | 
| 233 | Øverland,Leif | Rustad IL | 50:44 +18:15 | 
| 234 | Ouren,Jørgen | SSB IF | 50:45 +18:16 | 
| 235 | Hansen,Jørgen | Privat | 50:56 +18:27 | 
| 236 | Hysestad,Erik | Desperados | 51:00 +18:31 | 
| 237 | Dyrdal,Joakim | OPIL | 51:08 +18:39 | 
| 238 | Finstuen,Ingar | Vest Tespa IL | 51:13 +18:44 | 
| 239 | Skorstad,Eivind | Privat | 51:14 +18:45 | 
| 240 | Østereng,Sindre | HØJ IL | 51:24 +18:55 | 
| 241 | Justnes,Terje | Brødrene Dahl | 51:27 +18:58 | 
| 242 | Gårud,Øyvind | Privat | 51:30 +19:01 | 
| 243 | Haukanes,Steinar | Aas & Haukanes BIL | 51:43 +19:14 | 
| 244 | Evensen,Jan-Ole | Privat | 51:53 +19:24 | 
| 245 | Skjæret,Ola Fredrik | Molde og Omegn | 51:54 +19:25 | 
| 246 | Gravdal,Levi | I seneste laget | 52:13 +19:44 | 
| 247 | Degnes,Øyvind | Haukåsen øl & jogg | 52:38 +20:09 | 
| 248 | Rostad,Thomas | Gsk Bil | 52:40 +20:11 | 
| 249 | Rieck,Øyvind | Privat | 52:41 +20:12 | 
| 250 | Bakke,Olve Byrud | NAV B.I.L | 53:08 +20:39 | 
| 251 | Sveen,Paal | Privat | 53:17 +20:48 | 
| 252 | Brekke,Tom Erik | Brødrene Dahl | 53:46 +21:17 | 
| 253 | Solend,Svenn Ove | Privat | 53:49 +21:20 | 
| 254 | Berg,Espen | Tjukk Og Blid | 54:08 +21:39 | 
| 255 | Tønnessen,Per Ivar | Privat | 54:15 +21:46 | 
| 256 | Jøsnali,Odd Ivar | Vest Tespa IL | 54:24 +21:55 | 
| 257 | Syversrud,Jørn Christian | Abb Bil | 54:51 +22:22 | 
| 258 | Søjdis,Peer | Privat | 55:08 +22:39 | 
| 259 | Lund,Thomas | Privat | 55:12 +22:43 | 
| 260 | Ask,Petter Fuglerud | Lier IL | 55:21 +22:52 | 
| 261 | Einarsen,Sondre | Bækkelaget sportsklubb | 55:40 +23:11 | 
| 262 | Løken,Marius | Privat | 55:59 +23:30 | 
| 263 | Friis,Dag Sture Eine | Team Aktiv | 56:20 +23:51 | 
| 264 | Bickel,James | TNT | 57:00 +24:31 | 
| 265 | Schøyen,Ola | Privat | 57:21 +24:52 | 
| 266 | Mjærum,Magne | Privat | 58:31 +26:02 | 
| 267 | Helle,Lars Erik | Team Desperados | 58:35 +26:06 | 
| 268 | Horgen,Ole-Petter | BackUp Personell | 58:39 +26:10 | 
| 269 | Vere,Jan G | Brødrene Dahl | 58:53 +26:24 | 
| 270 | Stendahl,Tore | Privat | 59:02 +26:33 | 
| 271 | Hysestad,Geir | Team Deperados | 1:00:51 +28:22 | 
| 272 | Moe,Runar | Bøler IF | 1:01:41 +29:12 | 
| 273 | Bollandsås,Ole Martin | Rustad IL | 1:02:14 +29:45 | 
| 274 | Stenseng,Gisle | Team Adra Match | 1:02:16 +29:47 | 
| 275 | Gulbrandsen,Ben | Privat | 1:04:39 +32:10 | 
| 276 | Bergsgjerdet,Ole Kristian | Gjerdrum | 1:04:50 +32:21 | 
| 277 | Halvorsen,Rune | Privat | 1:06:42 +34:13 | 
| 278 | Moxnes,Erik | Privat | 1:08:39 +36:10 | 
| 279 | Plenne,Peter | Linderud IL | 1:35:13 +1:02:44 | 
16.10.09 21:11:35 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI