| Resultatliste K | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Kapperud,Åshild | 10 km K 18-19 år | 47:22 | 
| 5 | Karlsen,Arvid | 10 km M 55-59 år | 47:33 | 
| 15 | Karlsen,Nicolas | 5 km M 7-11 år | 33:37 | 
| 6 | Karlsen,Øivind | 5 km M 45-49 år | 24:18 | 
| 14 | Karlsson,Andreas | 10 km M 20-34 år | 39:16 | 
| 11 | Kauserud,Guri | 10 km K 40-44 år | 53:31 | 
| 25 | Keshtjella,Tony | 10 km M 45-49 år | 49:11 | 
| 4 | Kielland,Erling | 10 km M 60-64 år | 49:03 | 
| 2 | Kielland-Lund,Erik | 5 km M 65-69 år | 29:03 | 
| 9 | Kilde,Steinar | 10 km M 40-44 år | 39:45 | 
| 2 | Kirkhus,Trine | 10 km K 35-39 år | 42:48 | 
| 1 | Kirkvold,Ståle | 5 km M 35-39 år | 19:06 | 
| 2 | Kjäll-Ohlsson,Martin | 10 km M 20-34 år | 33:00 | 
| 2 | Kjærnet,Solveig | 10 km K 55-59 år | 55:44 | 
| 21 | Kjørstad,Jan Åge | 10 km M 35-39 år | 42:51 | 
| 1 | Kleven,Sander | 5 km M 7-11 år | 22:14 | 
| 4 | Klevjer,Kåre | 10 km M 55-59 år | 47:06 | 
| 39 | Knudsen,Robert | 10 km M 35-39 år | 47:34 | 
| 10 | Knutsen,Elin | 10 km K 20-34 år | 50:27 | 
| 6 | Kolstad,Are | 5 km M 20-34 år | 25:58 | 
| 3 | Korsbrekke,Synne | 5 km K 16-17 år | 20:41 | 
| 20 | Krasniqi,Milla | 10 km K 20-34 år | 1:02:23 | 
| 16 | Kristensen,Jan | 10 km M 50-54 år | 47:58 | 
| 1 | Kristiansen,Hanne | 5 km K 20-34 år | 19:10 | 
| 1 | Kraakmo,Kjell Anders | 10 km M 65-69 år | 43:41 | 
| 2 | Kveli,Ola Fredrik | 5 km M 16-17 år | 19:18 | 
| 23 | Kvernen,Øyvind | 10 km M 35-39 år | 43:45 | 
16.10.09 21:11:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI