| Resultatliste R | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 3 | Reed,Lars Bjarne | 10 km M 40-44 år | 37:02 | 
| 36 | Reiersen,Tormod | 10 km M 35-39 år | 46:43 | 
| 52 | Reinhardt,Andreas | 10 km M 20-34 år | 47:06 | 
| 38 | Reinmann,Hans Jardar | 10 km M 35-39 år | 47:22 | 
| 33 | Reistadbakk,Torstein | 10 km M 40-44 år | 47:08 | 
| 6 | Rieck,Øyvind | 10 km M 60-64 år | 52:41 | 
| 28 | Rikter-Svendsen,Per | 10 km M 45-49 år | 49:42 | 
| 3 | Rogne,Øyvind | 5 km M 20-34 år | 20:26 | 
| 7 | Rokke,Rikke Olafsen | 10 km K 35-39 år | 49:48 | 
| 7 | Rolness,Kjetil | 10 km M 45-49 år | 40:28 | 
| 6 | Rosnes Johansen,Øyvind | 5 km M 7-11 år | 23:06 | 
| 46 | Rostad,Thomas | 10 km M 35-39 år | 52:40 | 
| 5 | Rudi,Janicke | 5 km K 45-49 år | 29:41 | 
| 4 | Rudi,Kari | 5 km K 45-49 år | 25:38 | 
| 15 | Rustad,Karin | 10 km K 40-44 år | 1:00:57 | 
| 1 | Rustli,Signy Henden | 10 km K 70-74 år | 1:05:27 | 
| 3 | Ruud,Torbjørn | 5 km M 50-54 år | 23:29 | 
| 3 | Rybråten,Jan-Erik | 5 km M 55-59 år | 22:17 | 
| 17 | Rygg,Christian | 10 km M 35-39 år | 41:29 | 
| 17 | Rødseth,Line | 10 km K 40-44 år | 1:02:50 | 
| 1 | Røraas,Solveig Gjørv | 10 km K 14-15 år | 1:02:28 | 
| 3 | Røsberg,Edna | 10 km K 50-54 år | 54:05 | 
| 3 | Røsdal,Jenny | 5 km K 20-34 år | 29:12 | 
| 44 | Røsok,Jon | 10 km M 35-39 år | 50:20 | 
16.10.09 21:11:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI