| Resultatliste B | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 72 | Bakke,Olve Byrud | 10 km M 20-34 år | 53:08 | 
| 32 | Bakke,Pål Jørgen | 10 km M 35-39 år | 45:37 | 
| 6 | Bakken,Knut | 10 km M 40-44 år | 38:03 | 
| 47 | Bang,Johan | 10 km M 20-34 år | 46:38 | 
| 75 | Berg,Espen | 10 km M 20-34 år | 54:08 | 
| 2 | Berg,Trond Olav | 10 km M 45-49 år | 35:27 | 
| 36 | Berge,Gunnar | 10 km M 40-44 år | 47:59 | 
| 5 | Berger,Elisabeth | 10 km K 40-44 år | 49:10 | 
| 50 | Bergsgjerdet,Ole Kristian | 10 km M 40-44 år | 1:04:50 | 
| 1 | Bernhardsen,Rudolf | 5 km M 75-79 år | 25:54 | 
| 8 | Berntsen,Atle | 10 km M 50-54 år | 43:04 | 
| 8 | Berntsen,Sissel | 5 km K 35-39 år | 35:52 | 
| 30 | Berntzen,Geir | 10 km M 40-44 år | 46:52 | 
| 1 | Berre,Trine Tryggestad | 5 km K 14-15 år | 24:25 | 
| 48 | Bickel,James | 10 km M 35-39 år | 57:00 | 
| 9 | Bjerknes,Marit K Berg | 10 km K 45-49 år | 54:20 | 
| 6 | Bjørang Jørstad,Siv Christine | 5 km K 20-34 år | 41:12 | 
| 2 | Bjørge,Arne Bent | 5 km M 45-49 år | 18:32 | 
| 8 | Bjørneby,Sigve | 10 km K 45-49 år | 52:47 | 
| 9 | Bjørvik,Alexander | 10 km M 20-34 år | 37:15 | 
| 29 | Blokkum,Arild | 10 km M 35-39 år | 44:41 | 
| 49 | Bollandsås,Ole Martin | 10 km M 35-39 år | 1:02:14 | 
| 1 | Bolstad,Marius | 10 km M 7-11 år | 50:21 | 
| 66 | Bondkall,Magne | 10 km M 20-34 år | 50:14 | 
| 9 | Brastad,Ingrid | 10 km K 40-44 år | 51:51 | 
| 34 | Brastad,Ole Kristian | 10 km M 40-44 år | 47:20 | 
| 74 | Brekke,Tom Erik | 10 km M 20-34 år | 53:46 | 
| 3 | Bruun,Hermann | 10 km M 45-49 år | 36:59 | 
| 5 | Bruun,Ika | 5 km K 20-34 år | 31:56 | 
| 43 | Bruun,Per Kristian | 10 km M 20-34 år | 46:06 | 
| 1 | Bråten,Erik | 10 km M 16-17 år | 36:12 | 
| 40 | Bue,Erik | 10 km M 20-34 år | 45:30 | 
| 9 | Bunnenie,Einar | 5 km M 45-49 år | 27:58 | 
| 2 | Bustad,Line | 10 km K 40-44 år | 45:54 | 
| 2 | Bustad,Mari | 5 km K 12-13 år | 24:14 | 
| 2 | Bustad,Ola | 10 km M 40-44 år | 35:39 | 
| 9 | Buxrud,Hanne | 10 km K 35-39 år | 51:57 | 
| 23 | Bytingsvik,Siri | 10 km K 20-34 år | 1:05:15 | 
| 4 | Bækken,Torill | 10 km K 20-34 år | 45:50 | 
| 42 | Bævre,Håvard | 10 km M 20-34 år | 46:05 | 
| 1 | Bævre,Kirsti | 10 km K 35-39 år | 42:23 | 
| 22 | Bøe,Tore Even | 10 km M 20-34 år | 42:20 | 
| 14 | Børve,Britt-Ingvild | 10 km K 40-44 år | 1:00:19 | 
16.10.09 21:11:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI