| Resultatliste G | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 24 | Gamme,Nils | 10 km M 45-49 år | 48:23 | 
| 7 | Gamre,Anne Katrine | 10 km K 45-49 år | 51:16 | 
| 4 | Garberg,Anne Grete | 10 km K 45-49 år | 47:34 | 
| 5 | Garnes,Lennart | 10 km M 20-34 år | 35:24 | 
| 14 | Gavoll-Hansen,Kenneth | 10 km M 35-39 år | 40:12 | 
| 4 | Gilberg,Arne | 10 km M 45-49 år | 38:29 | 
| 27 | Gjelstad,Vidar | 10 km M 35-39 år | 43:59 | 
| 23 | Gjerde,Odd Magne | 10 km M 45-49 år | 47:53 | 
| 6 | Granheim,Inger Hagen | 10 km K 45-49 år | 49:36 | 
| 5 | Granheim,Line | 5 km K 12-13 år | 28:28 | 
| 2 | Granheim,Siri | 5 km K 14-15 år | 30:50 | 
| 6 | Granå Vesterhus,Synne | 10 km K 20-34 år | 47:11 | 
| 12 | Gravdal,Levi | 10 km M 55-59 år | 52:13 | 
| 12 | Grave,Cecilie | 10 km K 40-44 år | 54:57 | 
| 48 | Grymyr,Frank | 10 km M 20-34 år | 46:40 | 
| 3 | Grøan,Morten | 10 km M 35-39 år | 34:59 | 
| 4 | Grøndahl,Gerda | 10 km K 55-59 år | 58:39 | 
| 35 | Gulbrandsen,Ben | 10 km M 45-49 år | 1:04:39 | 
| 18 | Gulbrandsen,Cathrine | 10 km K 40-44 år | 1:04:19 | 
| 32 | Gulbrandsen,Erland | 10 km M 40-44 år | 47:04 | 
| 4 | Gulbrandsen,Nina Malme | 10 km K 40-44 år | 48:58 | 
| 10 | Gulbrandsen,Tom Arild | 10 km M 45-49 år | 42:54 | 
| 61 | Gulliksen,Peter | 10 km M 20-34 år | 49:15 | 
| 4 | Gulstuen,Per Gunnar | 10 km M 50-54 år | 41:24 | 
| 1 | Gunnarsson,Jessica | 10 km K 20-34 år | 37:41 | 
| 21 | Guntvedt,Roar | 10 km M 45-49 år | 47:36 | 
| 15 | Gutterud,Kari | 10 km K 35-39 år | 58:17 | 
| 42 | Guttormsen,Bjørn | 10 km M 40-44 år | 50:21 | 
| 11 | Gårud,Øyvind | 10 km M 55-59 år | 51:30 | 
16.10.09 21:11:33 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI