| Resultatliste M | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 1 | Magnussen,Kurth Asle | 5 km M 50-54 år | 18:58 | 
| 68 | Magnussen,Ronald | 10 km M 20-34 år | 50:35 | 
| 7 | Marjo,Riikonen | 5 km K 35-39 år | 32:58 | 
| 15 | Martinsen,Gurid S. | 10 km K 45-49 år | 1:02:13 | 
| 8 | Martinsen,Ingvill | 10 km K 35-39 år | 50:11 | 
| 1 | Mastekaasa,Arne | 10 km M 50-54 år | 40:33 | 
| 1 | Meek,Rolf | 5 km M 55-59 år | 20:36 | 
| 8 | Meen,Eivind | 10 km M 35-39 år | 38:01 | 
| 63 | Melbye,Philip | 10 km M 20-34 år | 49:31 | 
| 8 | Melhus Mork,Kristian | 10 km M 20-34 år | 37:12 | 
| 4 | Menayas,Nikolas | 5 km M 12-13 år | 22:13 | 
| 12 | Menayas,Panos | 10 km M 45-49 år | 43:52 | 
| 10 | Merlid,Mia | 5 km K 7-11 år | 30:19 | 
| 28 | Merlid,Richard | 10 km M 35-39 år | 44:15 | 
| 12 | Messel,Bea | 10 km K 45-49 år | 58:13 | 
| 4 | Messel,Lars | 10 km M 14-15 år | 45:52 | 
| 8 | Messel,Thor-Erik | 10 km M 45-49 år | 40:50 | 
| 9 | Midsem,Hilde | 10 km K 20-34 år | 50:03 | 
| 6 | Minge,Torill | 10 km K 50-54 år | 1:12:24 | 
| 6 | Mjelde,Ingunn | 10 km K 35-39 år | 49:00 | 
| 8 | Mjærum,Magne | 10 km M 60-64 år | 58:31 | 
| 34 | Moe,Runar | 10 km M 45-49 år | 1:01:41 | 
| 16 | Molund,Kjetil | 10 km M 35-39 år | 40:53 | 
| 1 | Monsen,Ingunn | 10 km K 45-49 år | 44:04 | 
| 3 | Monsrud,Per Erik | 10 km M 20-34 år | 34:37 | 
| 23 | Montell,Teemu Matias | 10 km M 20-34 år | 42:26 | 
| 2 | Moseby,Unni Persson | 10 km K 45-49 år | 44:53 | 
| 13 | Moxnes,Erik | 10 km M 55-59 år | 1:08:39 | 
| 22 | Myrmel,Frank Ståle | 10 km M 45-49 år | 47:47 | 
| 29 | Myrvoll,Peder | 10 km M 40-44 år | 46:12 | 
| 1 | Myrvoll,Tonje Kristine | 10 km K 16-17 år | 40:42 | 
| 16 | Møkleby,Margareta | 10 km K 40-44 år | 1:01:46 | 
| 2 | Mørk,Øystein | 10 km M 35-39 år | 33:48 | 
16.10.09 21:11:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI