| Resultatliste S | Return | 
| Plass | Navn | Klasse | Tid | 
|---|---|---|---|
| 17 | Salthe,Svein Erik | 10 km M 40-44 år | 43:16 | 
| 17 | Salvesen,Daniel Cotanas | 10 km M 35-39 år | 41:29 | 
| 8 | Samuelsen,Vegard Fluge | 10 km M 40-44 år | 38:55 | 
| 3 | Sandnes,Vera Feldt | 10 km K 55-59 år | 56:47 | 
| 10 | Saxegaard,Jørgen | 10 km M 40-44 år | 40:30 | 
| 40 | Scahck,Mikkel | 10 km M 40-44 år | 49:33 | 
| 6 | Schram,Espen | 10 km M 50-54 år | 42:10 | 
| 49 | Schøyen,Ola | 10 km M 40-44 år | 57:21 | 
| 62 | Senstad,Håkon | 10 km M 20-34 år | 49:29 | 
| 6 | Sesseng,Jon-Arild | 10 km M 45-49 år | 39:10 | 
| 14 | Simolin,Veini | 5 km M 7-11 år | 29:11 | 
| 51 | Skajaa,Joakim | 10 km M 20-34 år | 47:00 | 
| 21 | Skeivik,Pål | 10 km M 40-44 år | 43:35 | 
| 19 | Skjæret,Ola Fredrik | 10 km M 50-54 år | 51:54 | 
| 1 | Skoglund,Torill | 10 km K 55-59 år | 54:36 | 
| 30 | Skorstad,Eivind | 10 km M 45-49 år | 51:14 | 
| 25 | Skyrud,Pål | 10 km M 40-44 år | 45:13 | 
| 7 | Slettemoen,Asle | 10 km M 35-39 år | 37:17 | 
| 5 | Slettholm,Yngve | 10 km M 50-54 år | 41:28 | 
| 3 | Solberg,Ragnar | 10 km M 55-59 år | 45:36 | 
| 48 | Solend,Svenn Ove | 10 km M 40-44 år | 53:49 | 
| 6 | Sollie,Bente Getz | 5 km K 45-49 år | 32:02 | 
| 37 | Sollien,Stein Roger | 10 km M 40-44 år | 48:29 | 
| 10 | Sollund,Tromo | 10 km M 35-39 år | 38:39 | 
| 2 | Solvoll,Oda | 5 km K 16-17 år | 20:31 | 
| 4 | Solvoll,Thea | 5 km K 12-13 år | 28:06 | 
| 13 | Sommevåg,Carola | 10 km K 45-49 år | 58:43 | 
| 13 | Steinset,Dag | 10 km M 35-39 år | 39:29 | 
| 11 | Stenberg,Frode | 10 km M 20-34 år | 38:46 | 
| 9 | Stendahl,Tore | 10 km M 60-64 år | 59:02 | 
| 50 | Stenseng,Gisle | 10 km M 35-39 år | 1:02:16 | 
| 20 | Stenseng,Sylvi | 10 km K 35-39 år | 1:06:33 | 
| 33 | Stigum,Ola | 10 km M 20-34 år | 44:13 | 
| 24 | Stordal,Andre | 10 km M 40-44 år | 44:53 | 
| 4 | Strand,Johan Ørjan | 5 km M 50-54 år | 23:38 | 
| 8 | Strøm,Tobias | 5 km M 7-11 år | 24:50 | 
| 55 | Strøm Linnerud,Torje | 10 km M 20-34 år | 48:25 | 
| 17 | Strømsholm,Charlotte | 10 km K 20-34 år | 55:33 | 
| 13 | Stølen,Ketil | 10 km M 50-54 år | 46:25 | 
| 2 | Ståvi,Jan Martin | 10 km M 55-59 år | 45:31 | 
| 1 | Sundby,Øyvind Heiberg | 10 km M 20-34 år | 32:29 | 
| 12 | Sunde,Ulrikke | 10 km K 20-34 år | 53:32 | 
| 7 | Sundøen,Mette | 10 km K 40-44 år | 49:52 | 
| 58 | Svaheim,Jan | 10 km M 20-34 år | 48:40 | 
| 73 | Sveen,Paal | 10 km M 20-34 år | 53:17 | 
| 7 | Svendsen,Vidar Frisk | 10 km M 55-59 år | 48:49 | 
| 12 | Svennar,Eivind | 10 km M 20-34 år | 39:00 | 
| 22 | Syvderud,Kjetil | 10 km M 35-39 år | 43:28 | 
| 77 | Syversrud,Jørn Christian | 10 km M 20-34 år | 54:51 | 
| 9 | Sætre,Jakob | 5 km M 7-11 år | 25:41 | 
| 9 | Søbstad,Reidar | 10 km M 50-54 år | 44:29 | 
| 32 | Søjdis,Peer | 10 km M 45-49 år | 55:08 | 
| 9 | Sørhøy,Katarina | 5 km K 7-11 år | 29:20 | 
| 2 | Sørland,Lise Marie | 5 km K 12-13 år | 24:14 | 
| 4 | Sørland,Ole Kristian | 10 km M 40-44 år | 37:07 | 
| 57 | Søvik,Peder Olav | 10 km M 20-34 år | 48:37 | 
16.10.09 21:11:34 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: NIHFI